▪ 任务高度:24m
▪ 最大系数系数伸距:17.1m
▪ 神器任务承载力:320kg
▪ 接纳车桥一体式四轮驱动体系,越野机能更强。
▪ 燃料晋升制度10%。
▪ 油耗骤降20%。
▪ 量用变低10%-15%。
▪ 问题率走低30%。
▪ 武器公司防滚压装配工,在遭受到滚压风险隐患时停止掩体。
▪ 任务高度:24m
▪ 最大系数系数伸距:17.1m
▪ 神器任务承载力:320kg
▪ 接纳车桥一体式四轮驱动体系,越野机能更强。
▪ 燃料晋升制度10%。
▪ 油耗骤降20%。
▪ 量用变低10%-15%。
▪ 问题率走低30%。
▪ 武器公司防滚压装配工,在遭受到滚压风险隐患时停止掩体。
生成物薄弱环节 | 重在数据 |
最大化任何高强度 | 24.30m |
极大系统长度 | 22.30m |
比较大程度较伸距 | 16.50m |
最好僭越位置 | 9.14m |
元件长(展开问题) | 9.82m |
元器件长(装柜状态) | 10.03m |
铸件参数(收缩情况) | 2.50m |
机件:宽度(装柜运行) | 2.31m |
加工零件宽度(收缩现状分析) | 2.89m |
器件极度(装车运行) | 2.57m |
任務的平台图片尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
较小最小离地间隙空隔 | 0.41m |
轴距 | 2.80m |
较大 下探强度 | 4.03m |
恬静重任荷重 | 300kg |
非常大人物人口数 | 2 |
转台尾摆 | 1.61m |
最短转弯半经(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
转台转反展转角度看 | 360°连续 |
渠道转动斜度 | 180° |
小臂变幅立场 | 130° |
变道传送速度(展开壮况) | ≤6.0km/h |
超车强度(的任务现状分析) | ≤1.1km/h |
最多爬坡能力 | 30% |
大可证责任斜度 | X-5°/Y-5° |
货车轮胎 | 385/45-28 |
策妄念Deutz TD2.9 L4 | 55.4kW |
燃料 | 柴油发动机 |
液压多路阀油箱开关 | 150L |
重油箱 | 135L |
部件净重 | 17100kg |
首先要技术指标
▪ 接纳车桥一体式四轮驱动体系,越野机能更强。
▪ 能源系统升迁10%。
▪ 油耗下滑20%。
▪ 净重下滑10%-15%。
▪ 性毛病率骤降30%。
▪ 的装备平台网站防挤出零件,在诬陷挤出安全风险时停用无球。